Pomiary | LI | SI | XL |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145/80R13 | 75 | T | E | E | ![]() | ||
155/65R13 | 73 | T | E | C | ![]() | ||
155/70R13 | 75 | T | E | C | ![]() | ||
155/80R13 | 79 | T | E | C | ![]() | ||
155/65R14 | 75 | T | E | C | ![]() | ||
165/65R14 | 79 | T | E | C | ![]() | ||
165/70R14 | 81 | T | E | C | ![]() | ||
175/65R14 | 82 | T | E | C | ![]() | ||
175/70R14 | 88 | T | XL | C | C | ![]() | |
185/60R14 | 82 | H | E | C | ![]() | ||
185/65R14 | 86 | H | C | C | ![]() | ||
175/65R15 | 84 | T | C | C | ![]() | ||
185/55R15 | 86 | H | XL | E | C | ![]() | |
185/60R15 | 88 | H | XL | C | C | ![]() | |
185/65R15 | 88 | H | C | C | ![]() | ||
195/50R15 | 82 | H | E | C | ![]() | ||
195/55R15 | 89 | H | XL | C | C | ![]() | |
195/60R15 | 88 | H | C | C | ![]() | ||
195/65R15 | 91 | H | C | C | ![]() | ||
195/55R16 | 87 | H | C | C | ![]() | ||
205/55R16 | 91 | H | C | C | ![]() | ||
205/60R16 | 96 | H | XL | C | C | ![]() | |
215/55R16 | 97 | H | XL | C | C | ![]() | |
215/60R16 | 99 | H | XL | C | C | ![]() | |
215/65R16 | 98 | H | C | C | ![]() | ||
205/50R17 | 93 | V | XL | E | C | ![]() | |
215/55R17 | 98 | V | XL | C | C | ![]() | |
225/45R17 | 94 | V | XL | E | C | ![]() | |
225/50R17 | 98 | V | XL | C | C | ![]() | |
225/55R17 | 10 | V | XL | C | C | ![]() |
Copyright @2017 CEAT Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone RPG Entreprise.
Opinie klientów
Ogólny rating
Oceń